仅用311场,拉梅洛-鲍尔刷新命中1000记三分所需场次
- 发布于:2026-11-04 02:23:00
- 来源:24直播网
北京时间11月3日,明尼苏达森林狼112-100战胜密尔沃基雄鹿队。狼队后卫拉梅洛-鲍尔在比赛中三分球13投6中拿到34分,这也让他的职业生涯三分命中总数超过了1000,他也以311场刷新了命中1000记三分所需的场次纪录。

命中1000记三分所需场次
1.拉梅洛-鲍尔 311场
2.邓肯-罗宾逊 343场
3.巴迪-希尔德 350场
4.卢卡-东契奇 351场
5.爱德华兹 353场
6.库里 369场
相关资讯 - | 45+42+40!NBA历史第二人!正式冲击MVP
- | 不打了!NBA超新星!复出6分钟退出比赛
- | CBA官方:邹阳当选月最佳国内球员,布朗当选月最佳国际球员
- | NBA战报:马刺112-111险胜独行侠取NBA6连胜,文班亚马52+24+2
- | 火箭末节崩盘107-117不敌森林狼,杜兰特21分,申京三双,鲍尔20+6
- | 新赛季收入榜:库里1.226亿居首,字母KD分列23,詹姆斯第4
- | NBA战报:篮网114-104黄蜂,纳兹-里德28分
- | 史无前例!文班亚马用不到30分钟的时间就得到至少40分20篮板
- | 怪物啊,文班亚马33分钟狂轰52分24板8帽,得分&篮板均创生涯新高
- | NBA战报:雷霆124-116骑士,亚历山大42+5+8
